| Beitrag | Beitragsart | Betrag |
|---|---|---|
| Mitgliedschaft | ||
| Aufnahmegebühr Kinder/ Jugendliche | einmalig | 38,00€ |
| Aufnahmegebühr Erwachsene | einmalig | 50,00€ |
| Jahresmitgliedsbeitrag Kinder/ Jugendliche* | jährlich | 40,00€ |
| Jahresmitgliedsbeitrag Erwachsene* | jährlich | 60,00€ |
| Nutzung der Vereinsanlage | ||
| Anlagennutzung Kinder/ Jugendliche | jährlich | 125,00€ |
| Anlagennutzung Erwachsene | jährlich | 250,00€ |
| Anlagennutzung Kinder/ Jugendliche/ Erwachsene monatlich begrenzt | monatlich | 90,00€ |
| Vereinsstall | ||
| Boxenmiete (Stroh, Heu, Hafer, Fütterung morgens und abends) | monatlich | 360,00€ |
| Reitschule | ||
| Longen Unterricht (Einzeln) für Kinder ab 5** Jahren (4x 30Min) | monatlich | 120,00€ |
| Gruppenreitstunde Kinder/ Jugendliche auf Schulpferden (4x 60 Min) | monatlich | 90,00€ |
| Gruppenreitstunde Erwachsene auf Schulpferden (4x 60 Min) | monatlich | 100,00€ |
| Reitbeteiligung auf Schulpferd (2 Wochentage, Anlagennutzung inklusive, Paddockdienst und ca. alle 3 Monate Grundmisten) | monatlich | 120,00€ |
* Alle aktiven Mitglieder ab 16 Jahre (alle Mitglieder, die unsere Reitanlage mit eigenen oder Schulpferden nutzen) müssen zusätzlich 10 Pflichtarbeitsstunden pro Jahr ableisten. Nicht abgeleistete Arbeitsstunden werden mit 10€/ Stunde berechnet.